Wirtschaftszweig | April 2020 gegenüber April 2019 | Januar bis April 2020 gegenüber Januar bis April 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Beschäftigte | Umsatz | Beschäftigte | |
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 | ||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 2,4 | 1,0 | 8,7 | 1,9 |
Bau von Gebäuden (Hochbau) | -0,5 | -0,5 | 7,0 | 0,4 |
Tiefbau | 5,2 | 2,2 | 9,4 | 2,8 |
davon: | ||||
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 3,2 | 2,5 | 7,6 | 3,0 |
darunter: | ||||
Bau von Straßen | 8,1 | 2,2 | 13,8 | 2,9 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 9,3 | 2,3 | 15,2 | 3,3 |
darunter: | ||||
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 5,6 | 0,5 | 6,9 | 1,2 |
Sonstiger Tiefbau | 6,0 | 0,7 | 7,0 | 1,0 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 8,7 | 1,9 | 12,4 | 3,4 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 2,3 | 1,3 | 9,9 | 2,4 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Zimmerei | 3,0 | 1,1 | 11,0 | 1,8 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Bauspenglerei | 1,8 | 0,8 | 9,8 | 1,4 |
Zimmerei und Ingenieurholzbau | 4,5 | 1,3 | 12,8 | 2,0 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 1,4 | 1,5 | 8,7 | 3,0 |
Umsatz im Bauhauptgewerbe, April 2020: +2,4 % zum Vorjahresmonat
12.07.2020
Im April 2020 ist der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 2,4 % gegenüber dem April 2019 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten um 1,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat.
Wie schon im März zeigten sich somit auch im April 2020 noch keine erkennbaren Effekte der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Bauhauptgewerbe. In den ersten vier Monaten 2020 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,7 %. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 1,9 %.
Im Tiefbau stiegen die Umsätze im April 2019 um 5,2 %. Dagegen sanken die Umsätze im Hochbau um 0,5 % im Vorjahresvergleich. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes verzeichneten der Leitungstiefbau und Kläranlagenbau mit +9,3 % sowie das Gewerk „Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten“ mit +8,7 % und der Bau von Straßen mit +8,1 % besonders hohe Umsatzsteigerungen.