Technische Daten
| Rückentragbarer Freischneider STIHL FR 460 TC-EFM | |
|---|---|
Motor-Technologie: | 2-MIX-Motor |
Hubraum (cm3): | 45,6 |
Leistung (kW): | 2,2 |
Gewicht (kg)*: | 11,4 |
Volumen Kraftstofftank (cm3): | 750 |
Schalldruckpegel (dB(A)):** | 101 (mit AutoCut) |
Schallleistungspegel (dB(A)):** | 115 (mit AutoCut) |
Griffsystem: | Rundumgriff |
Vibrationen rechts/links (m/s2):*** | 3,5/3,6 (mit AutoCut) |
Standard-Schneidwerkzeug: | Grasschneideblatt 230-4 |
Ausstattung: | Elektrostart (F) |
Unverbindliche Preisempfehlung (Euro):**** | 1.299,00 |
Im Fachhandel erhältlich | |
